P. 0815 1008 1008 WA. 0818 0780 9009 E. pusatpenerjemah@gmail.com
Kebutuhan Penerjemah Dan Interpreter Untuk Kawasan Industri | Penerjemah Penterjemah Translator Resmi Terdaftar Tersumpah di Kawasan Industri
Jasa Penerjemah Tersumpah di Kawasan Industri Kepulauan Bangka Belitung
PENERJEMAH TERSUMPAH RESMI TERDAFTAR | ONLINE SWORN TRANSLATOR| SEMUA DOKUMEN | SEMUA BAHASA | JASA LEGALISASI DOKUMEN
ANDA SEDANG MENGUNJUNGI SITUS DAN TEMPAT TERJEMAHAN YANG TEPAT untuk layanan penerjemahan resmi, legal, tersumpah, bersertifikat, bergaransi, harga terjangkau (murah itu relatif), terbaik, profesional, proses mudah dan aman.
KAWASAN INDUSTRI biasanya berlokasi di tepi ataupun di luar daerah hunian penduduk dari sebuah kota atau desa, dan biasanya didukung dengan akses transportasi yang baik. Kawasan industri biasanya terletak dekat dengan fasilitas transportasi, pelabuhan, stasisun, bandara dan pelabuhan.
Adapun alasan membangun KAWASAN INDUSTRI antara lain agar dapat membedakan dengan kawasan hunian atau social, menarik investasi dengan adanya kawasan yang mandiri, kawasan yang terintegrasi baik secara infrastruktur atau pengawasan.
Anda butuh penerjemah professional resmi terumpah dan terdaftar di kawasan industri? Atau membutuhkan interpreter atau penerjemah lisan untuk pertemuan, install alat produksi, training dan lainya? Kami menyediakan penerjemah dan interpreter professional bahasa Indonesia, Arab, Inggris, China, Mandarin, Taiwan, Jerman, Perancis, Spanyol, Polandia, Swedia, Italia, Jepang, India, Thailand, Vietnam, Rusia, Philipina dan lainnya.
Kawasan menurut Undang-Undang Nomor 24 Tahun 1992 adalah Wilayah dengan fungsi utama lindung atau budidaya. Pengertian kawasan lindung adalah kawasan yang ditetapkan dengan fungsi utama melindungi kelestarian lingkungan hidup yang mencakup sumberdaya alam, sumberdaya manusia dan sumberdaya buatan. Kawasan industri menurut Keputusan Presiden Nomor 53 tahun 1989 tentang Kawasan industri, Pasal 1 menyebutkan bahwa: Kawasan industri adalah kawasan tempat pemusatan kegiatan industri pengolahan yang dilengkapi dengan prasarana, sarana dan fasilitas penunjang lainnya yang disediakan dan dikelola oleh Perusahaan Kawasan Industri.
Kami menerjemahkan dokumen untuk kawasan industri seperti dokumen perizinan usaha dan perusahaan, akta-akte pendirian usaha-perusahaan, akta-akte notaris, kontrak perjanjian kerjasama, SIUP, TDP, HO, UUD, Laporan Keuangan, Laporan Tahunan, persyaratan usha, tender, lingkungan, dokumen, notulen, RUPS, Surat Kuasa, Surat Pernyataan, Dokumen Manajemen Produksi dan Quality, Buku Manual, Manual Book, Buku Panduan, Uji Kelayakan dan dokumen lainnya.
Layanan Jasa Terjemahan Resmi Tersumpah Terdaftar untuk Kawasan Industri di Indonesia, penerjemah di Kawasan Industri di wilayah dan daerah Batam, Kepulauan Riau, DKI Jakarta, Bekasi Jawa Barat, Karawang Jawa Barat, Purwakarta Jawa Barat, Subang Jawa Barat, Sumedang Jawa Barat, Cilacap Jawa Tengah, Demak Jawa Tengah, Kendal Jawa Tengah, Semarang Jawa Tengah, Bantul Yogyakarta, Gresik Jawa Timur, Mojokerto Jawa Timur, Tuban Jawa Timur, Sidoarjo Jawa Timur, Surabaya Jawa Timurm Serang, Banten, Tangerang Banten, Cilegon Banten, Deli Serdang Sumatera Utara, Simalungun Sumatera Utara, Ketapang Kalimantan Barat, Tanah Bumbu Kalimantan Selatan, Balikpapan Kalimantan, Bontang Kalimantan, Morowali Sulawesi Tengah, Palu Sulawesi Tengah, Makassar Sulawesi Selatan, Padang, Sumatera Barat, Siak Riau, Dumai Riau, Pekan Baru Rupiah, Bandar Lampung, Bangka Selatan, Kepulauan Bangka Belitung.
Daftar Kawasan Industri
No. | Nama Kawasan / Pengelola | Lokasi | Luas Lahan |
1. | Kawasan Industri Wiraraja Pengelola: PT Wiraraja Indonesia | Batam, Kepulauan Riau | 78,00 Ha |
2. | Bintan Inti Industrial Estate Pengelola: PT. Bintan Inti Industrial Estate | Kab. Bintan, Kepulauan Riau | 325,00 Ha |
3. | Batamindo Industrial Park Pengelola: PT Batamindo Investment Cakrawala | Kota Batam, Kepulauan Riau | 320,00 Ha |
4. | Panbil Industrial Estate Pengelola: PT. Nusatama Properta Panbil | Kota Batam, Kepulauan Riau | 170,00 Ha |
5. | Bintang Industrial Park II Pengelola: PT. Bintang Propertindo | Kota Batam, Kepulauan Riau | 70,00 Ha |
6. | Latrade Industrial Park Pengelola: PT. Latrade Batam Indonesia | Kota Batam, Kepulauan Riau | 60,00 Ha |
7. | Puri Industrial Park 2000 Pengelola: PT. Teluk Pantaran Indah | Kota Batam, Kepulauan Riau | 24,00 Ha |
8. | Tunas Industrial Estate Pengelola: PT. Tritunas Bangun Perkasa | Kota Batam, Kepulauan Riau | 63,89 Ha |
9. | Union Industrial Park Pengelola: PT. Union Batam Abadi | Kota Batam, Kepulauan Riau | 24,50 Ha |
10. | Kabil Integrated Industrial Park Pengelola: PT. Kabil Indonusa Estate | Kota Batam, Kepulauan Riau | 539,00 Ha |
11. | West Point Batam Industrial Park Pengelola: PT. Batam Sentralindo | Kota Batam, Kepulauan Riau | 240,00 Ha |
12. | Executive Industrial Park I Pengelola: PT. Bumi Abadi Tegar Sakti | Kota Batam, Kepulauan Riau | 20,83 Ha |
13. | Executive Industrial Park II Pengelola: PT. Bumi Abadi Tegar Sakti | Kota Batam, Kepulauan Riau | 30,90 Ha |
14. | Sarana Industrial Point Pengelola: PT. Pertama Sarana Unggulan | Kota Batam, Kepulauan Riau | 12,00 Ha |
15. | Kawasan Industri Sekupang Makmur Abadi Pengelola: PT Sekupang Makmur Abadi | Kota Batam, Kepulauan Riau | 31,73 Ha |
16. | Cammo Industrial Park Pengelola: PT. Aaman Properti | Kota Batam, Kepulauan Riau | 152,00 Ha |
17. | Citra Buana Industrial Park I Pengelola: PT. Citra Buana Prakarsa | Kota Batam, Kepulauan Riau | 10,00 Ha |
18. | Citra Buana Industrial Park II Pengelola: PT. Citra Buana Batam Industri | Kota Batam, Kepulauan Riau | 10,00 Ha |
19. | Citra Buana Industrial Park III Pengelola: PT. Citra Buana Prakarsa | Kota Batam, Kepulauan Riau | 20,00 Ha |
20. | Hijrah Industrial Park Pengelola: PT Hijrah Karya Mandiri | Kota Batam, Kepulauan Riau | 7,00 Ha |
21. | Indah Industrial Park Pengelola: | Kota Batam, Kepulauan Riau | 16,00 Ha |
22. | Kara Industrial Park Pengelola: PT Kara Primanusa | Kota Batam, Kepulauan Riau | 13,00 Ha |
23. | Kawasan Industri Malindo Cipta Perkasa Pengelola: PT. Malindo Cipta Perkasa | Kota Batam, Kepulauan Riau | 23,00 Ha |
24. | Mega Cipta Industrial Park Pengelola: PT. Mega Cipta Adi Persada | Kota Batam, Kepulauan Riau | 5,00 Ha |
25. | Taiwan International Park Pengelola: PT. Sigma United Internasional | Kota Batam, Kepulauan Riau | 54,00 Ha |
26. | Bintang Industrial Park I Pengelola: PT. Bintang Propertindo | Kota Batam, Kepulauan Riau | 6,00 Ha |
27. | Jakarta Industrial Estate Pulogadung Pengelola: PT. Jakarta Industrial Estate Pulogadung | Kota Administrasi Jakarta Timur, DKI Jakarta | 500,00 Ha |
28. | Kawasan Berikat Nusantara Pengelola: PT. Kawasan Berikat Nusantara | Kota Administrasi Jakarta Utara, DKI Jakarta | 594,70 Ha |
29. | Kawasan Industri Terpadu Indonesia China Pengelola: PT. Kawasan Industri Terpadu Indonesia China | Kab. Bekasi, Jawa Barat | 205,00 Ha |
30. | Bekasi International Industrial Estate Pengelola: PT. Hyundai Inti Development | Kab. Bekasi, Jawa Barat | 200,00 Ha |
31. | MM2100 Industrial Town BFIE Pengelola: PT. Bekasi Fajar Industrial Estate | Kab. Bekasi, Jawa Barat | 1.700,00 Ha |
32. | MM2100 Industrial Town MMID Pengelola: PT. Megalopolis Manunggal Ind. Dev. | Kab. Bekasi, Jawa Barat | 805,00 Ha |
33. | Kawasan Industri Jababeka Pengelola: PT. Jababeka Infrastruktur | Kab. Bekasi, Jawa Barat | 2.267,00 Ha |
34. | East Jakarta Industrial Park Pengelola: PT. East Jakarta Industrial Park | Kab. Bekasi, Jawa Barat | 320,00 Ha |
35. | Greenland International Industrial Center (GIIC) Pengelola: PT. Puradelta Lestari, Tbk | Kab. Bekasi, Jawa Barat | 1.000,00 Ha |
36. | Kawasan Industri Lippo Cikarang Pengelola: PT. Lippo Cikarang Tbk | Kab. Bekasi, Jawa Barat | 1.645,00 Ha |
37. | Cibinong Center Industrial Estate Pengelola: PT. Cibinong Center Industrial Estate | Kab. Bogor, Jawa Barat | 102,69 Ha |
38. | Kawasan Industri Sentul Pengelola: PT. Bogorindo Cemerlang | Kab. Bogor, Jawa Barat | 120,00 Ha |
39. | Kawasan Industri Indotaisei Pengelola: PT. Indotaisei Indah Development | Kab. Karawang, Jawa Barat | 700,00 Ha |
40. | Kawasan Industri Kujang Cikampek Pengelola: PT. Kawasan Industri Kujang Cikampek | Kab. Karawang, Jawa Barat | 110,00 Ha |
41. | Kawasan Industri Mitrakarawang Pengelola: PT. Mitra Karawang Jaya | Kab. Karawang, Jawa Barat | 500,00 Ha |
42. | Karawang International Industrial City Pengelola: PT. Maligi Permata Industrial Estate | Kab. Karawang, Jawa Barat | 1.347,00 Ha |
43. | Suryacipta City Of Industry Pengelola: PT. Suryacipta Swadaya | Kab. Karawang, Jawa Barat | 1.400,00 Ha |
44. | Mandalapratama Permai Industrial Estate Pengelola: PT. Mandalapratama Permai | Kab. Karawang, Jawa Barat | 237,50 Ha |
45. | Podomoro Industrial Park Pengelola: PT. Alam Makmur Indah | Kab. Karawang, Jawa Barat | 542,00 Ha |
46. | Kawasan Industri Artha Industrial Hill Pengelola: PT. Bumi Anugerah Makmur | Kab. Karawang, Jawa Barat | 390,00 Ha |
47. | Kawasan Industri GT Tech Park Pengelola: PT. Bintang Puspita Dwikarya | Kab. Karawang, Jawa Barat | 400,00 Ha |
48. | Karawang New Industry City Pengelola: PT. CFLD Karawang New Industry City Development | Kab. Karawang, Jawa Barat | 205,00 Ha |
49. | Kawasan Industri Pertiwi Lestari Pengelola: PT. Pertiwi Lestari | Kab. Karawang, Jawa Barat | 791,28 Ha |
50. | Kota Bukit Indah Industrial City Pengelola: PT. Besland Pertiwi | Kab. Purwakarta, Jawa Barat | 1.426,00 Ha |
51. | Kawasan Industri Lion Pengelola: PT. Singa Purwakarta Jaya | Kab. Purwakarta, Jawa Barat | 50,00 Ha |
52. | Kawasan Industri Bumi Aman Sejahtera Pengelola: PT. Bumi Aman Sejahtera | Kab. Subang, Jawa Barat | 154,50 Ha |
53. | Kawasan Industri Surya Siti Indotama Pengelola: PT. Surya Siti Indotama | Kab. Subang, Jawa Barat | 94,30 Ha |
54. | Kawasan Industri Aneka Bumi Cipta Pengelola: PT. Aneka Bumi Cipta | Kab. Subang, Jawa Barat | 108,70 Ha |
55. | Kawasan Industri Jasa Semesta Utama Pengelola: PT. Jasa Semesta Utama | Kab. Subang, Jawa Barat | 156,70 Ha |
56. | Kawasan Industri Rancaekek Pengelola: PT. Dwipapuri Abadi | Kab. Sumedang, Jawa Barat | 200,00 Ha |
57. | Kawasan Industri Gobel Pengelola: PT. Gobel Dharma Nusantara | Kota Bekasi, Jawa Barat | 54,00 Ha |
58. | Kawasan Industri Marunda Center Pengelola: PT. Tegar Primajaya | Kota Bekasi, Jawa Barat | 600,00 Ha |
59. | Kawasan Industri Cilacap Pengelola: PD Kawasan Industri Cilacap | Kab. Cilacap, Jawa Tengah | 130,00 Ha |
60. | Jawa Tengah Land Industrial Park Sayung Pengelola: PT. Jawa Tengah Lahan Andalan | Kab. Demak, Jawa Tengah | 300,00 Ha |
61. | Kawasan Industri Kendal Pengelola: PT. Kawasan Industri Kendal | Kab. Kendal, Jawa Tengah | 994,00 Ha |
62. | Kawasan Industri Wijayakusuma Pengelola: PT. Kawasan Industri Wijayakusuma (Persero) | Kota Semarang, Jawa Tengah | 250,00 Ha |
63. | Tanjung Emas Export Processing Zone Pengelola: PT. Lamicitra Nusantara Tbk | Kota Semarang, Jawa Tengah | 101,00 Ha |
64. | BSB Industrial Park Pengelola: PT. Karyadeka Alam Lestari | Kota Semarang, Jawa Tengah | 112,00 Ha |
65. | Kawasan Industri Terboyo Semarang Pengelola: PT. Merdeka Wirastama | Kota Semarang, Jawa Tengah | 300,00 Ha |
66. | Kawasan Industri Piyungan Creative Economy Park Pengelola: PT. Yogyakarta Isti Parama | Kab. Bantul, DI Yogyakarta | 335,00 Ha |
67. | Kawasan Industri Gresik Pengelola: PT. Kawasan Industri Gresik | Kab. Gresik, Jawa Timur | 140,00 Ha |
68. | Maspion Industrial Estate Pengelola: PT. Maspion Industrial Estate | Kab. Gresik, Jawa Timur | 1.143,00 Ha |
69. | Java Integrated Industrial and Port Estate Pengelola: PT Berkah Kawasan Manyar Sejahtera | Kab. Gresik, Jawa Timur | 2.961,00 Ha |
70. | Ngoro Industrial Park Pengelola: PT Intiland Sejahtera | Kab. Mojokerto, Jawa Timur | 550,00 Ha |
71. | Pasuruan Industrial Estate Rembang Pengelola: PT. Surabaya Industrial Estate Rungkut (PT. SIER) | Kab. Pasuruan, Jawa Timur | 563,00 Ha |
72. | Sidoarjo Industrial Estate Berbek Pengelola: PT. Surabaya Industrial Estate | Kab. Sidoarjo, Jawa Timur | 87,00 Ha |
73. | Kawasan Industri SiRIE Pengelola: PT Bhumi Kencana Sejahtera | Kab. Sidoarjo, Jawa Timur | 105,00 Ha |
74. | Kawasan Industri Tuban Pengelola: PT Kawasan Industri Gresik | Kab. Tuban, Jawa Timur | 227,00 Ha |
75. | Kawasan Industri Safe N Lock Pengelola: PT. Makmur Berkah Ananda | Kota Sidoarjo, Jawa Timur | 147,25 Ha |
76. | Surabaya Industrial Estate Rungkut Pengelola: PT. Surabaya Industrial Estate Rungkut (PT. SIER) | Kota Surabaya, Jawa Timur | 332,00 Ha |
77. | Kawasan Industri Nikomas Gemilang Pengelola: PT. Nikomas Gemilang | Kab. Serang, Banten | 200,00 Ha |
78. | Modern Cikande Industrial Estate Pengelola: PT Modern Industrial Estate | Kab. Serang, Banten | 3.175,00 Ha |
79. | Kawasan Industri Terpadu MGM Cikande Pengelola: PT. Mustika Lodan | Kab. Serang, Banten | 662,00 Ha |
80. | Millenium Industrial Estate Pengelola: PT Bumi Citra Permai | Kab. Tangerang, Banten | 1.800,00 Ha |
81. | Kawasan Industri Pasar Kemis Pengelola: PT Putera Daya Perkasa | Kab. Tangerang, Banten | 73,54 Ha |
82. | Kawasan Industri & Pergudangan Cikupamas Pengelola: PT Mitratangerang Bhumimas | Kab. Tangerang, Banten | 250,00 Ha |
83. | Kawasan Industri Purati Kencana Alam Pengelola: PT. Purati Kencana Alam | Kab. Tangerang, Banten | 70,00 Ha |
84. | Griya Idola Industrial Park Pengelola: PT. Jabar Utama Wood Industry | Kab. Tangerang, Banten | 99,18 Ha |
85. | Kawasan Industri Sumber Rezeki Pengelola: PT. Irama Gemilang Lestari | Kab. Tangerang, Banten | 72,00 Ha |
86. | Kawasan Industri Panca Puri Pengelola: PT. Pancapuri | Kota Cilegon, Banten | 100,00 Ha |
87. | Krakatau Industrial Estate Cilegon Pengelola: PT. Krakatau Industrial Estate Cilegon | Kota Cliegon, Banten | 1.030,00 Ha |
88. | Kawasan Industri dan Pergudangan Taman Tekno BSD Pengelola: PT Bumi Serpong Damai | Kota Tangerang Selatan, Banten | 200,00 Ha |
89. | Medanstar Industrial Estate Pengelola: PT. Tamoratama Prakarsa | Kab. Deli Serdang, Sumatera Utara | 105,00 Ha |
90. | Kawasan Industri Medan Pengelola: PT. Kawasan Industri Medan (Persero) | Kab. Deli Serdang, Sumatera Utara | 960,00 Ha |
91. | Kawasan Industri Sei Mangkei Pengelola: PT. KINRA | Kab. Simalungun, Sumatera Utara | 1.933,80 Ha |
92. | Ketapang Ecology and Agriculture Forestery Industrial Park Pengelola: PT. Ketapang Ecology and Agriculture Forestery | Kab. Ketapang, Kalimantan Barat | 97,80 Ha |
93. | Kawasan Industri Batu Licin (Aditya Prima Perkasa) Pengelola: PT. Aditya Prima Perkasa | Kab. Tanah Bumbu, Kalimantan Selatan | 307,76 Ha |
94. | Kawasan Industri Batu Licin (Bumi Cipta Khatulistiwa) Pengelola: PT. Bumi Cipta Khatulistiwa | Kab. Tanah Bumbu, Kalimantan Selatan | 361,94 Ha |
95. | Kawasan Industri Batu Licin (Tumbuh Sejahtera Bersama) Pengelola: PT. Tumbuh Sejahtera Bersama | Kab. Tanah Bumbu, Kalimantan Selatan | 362,56 Ha |
96. | Kawasan Industri Batu Licin (Wana Cipta Sejahtera) Pengelola: PT. Wana Cipta Sejahtera | Kab. Tanah Bumbu, Kalimantan Selatan | 366,59 Ha |
97. | Kawasan Industri Kariangau Pengelola: Perusda Melati Bhakti Satya | Kota Balikpapan, Kalimantan Timur | 300,00 Ha |
98. | Kaltim Industrial Estate Pengelola: PT. Kaltim Industrial Estate | Kota Bontang, Kalimantan Timur | 346,00 Ha |
99. | Kawasan Industri Morowali Pengelola: PT Indonesia Morowali Industrial Park | Kab. Morowali, Sulawesi Tengah | 2.000,00 Ha |
100. | Kawasan Industri Palu Pengelola: PT Bangun Palu Sulteng | Kota Palu, Sulawesi Tengah | 1.500,00 Ha |
101. | Kawasan Industri Batu Licin (Selaras Cipta Lestari) Pengelola: PT. Selaras Cipta Lestari | Kab. Tanah Bumbu, Sulawesi Selatan | 331,48 Ha |
102. | Kawasan Industri Makasar Pengelola: PT. KIMA | Kota Makassar, Sulawesi Selatan | 332,00 Ha |
103. | Padang Industrial Park Pengelola: PT. Padang Industrial Park | Kota Padang, Sumatera Barat | 616,00 Ha |
104. | Kawasan industri Tanjung Buton Pengelola: PT. Kawasan Industri Tanjung Buton | Kab. Siak, Riau | 600,00 Ha |
105. | Kawasan Industri Dumai Pengelola: PT. Kawasan Industri Dumai | Kota Dumai, Riau | 1.731,00 Ha |
106. | Kawasan Industri Tenayan Pengelola: PT. Sarana Pembangunan Pekanbaru | Kota Pekan Baru, Riau | 256,00 Ha |
107. | Kawasan Industri Lampung Pengelola: PT. Kawasan Industri Lampung | Kota Bandar Lampung, Lampung | 126,00 Ha |
108. | Kawasan Industri Sadai Pengelola: PT. Resin Bangka Abadi | Kab.Bangka selatan, Kepulauan Bangka Belitung | 400,00 Ha |
Sumber daftar:
Sumber: https://kemenperin.go.id/kawasan